服務熱線
13564052972
品牌 | BOQU/博取 | 價格區(qū)間 | 5千-1萬 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 環(huán)保,食品,化工,生物產業(yè),綜合 |
DOG-2082YS在線熒光法溶氧儀
DOG-2082YS數字型,熒光法溶氧儀,用于水質較惡劣環(huán)境檢測水中溶解氧的含量,顯示儀表和溶解氧傳感器采用熒光法測量溶解氧,發(fā)出的藍光照射在熒光層上,熒光物質受到激發(fā)發(fā)出紅光,而氧濃度與熒光物質回到基態(tài)的時間成反比。采用了該方法測量溶解氧,測量時不會產生氧消耗,數據穩(wěn)定,性能可靠,安裝和校正簡單。
儀表技術參數
規(guī)格 | 詳細信息 |
產品名稱 | 在線光學溶解氧儀 |
外殼材質 | ABS塑料 |
電源 | 90 – 260V AC 50/60Hz(若需供電24VDC 請指明) |
輸出方式 | 兩個4-20mA輸出(溶解氧,溫度) |
繼電器 | 5A/250V AC 5A/30V DC |
外形尺寸 | 144×144×104mm |
開孔尺寸 | 138X138mm |
重量 | 0.9kg |
通訊方式 | Modbus RTU |
測量范圍 | 0~20.00 mg/L。0~200.00 % -10.0~60.0℃ |
測量精度 | ±1%FS(滿量程),±0.5℃ |
防水等級 | IP65 |
更多產品資料, 歡迎聯系上海王玉章詢價
上海博取儀器有限公司,王玉章
---------
TSG-2087S在線懸浮物(污泥)濃度計
TSG-2087S懸浮物(污泥)濃度計,是上海博取儀器有限公司研發(fā)生產的用于污水廠、自來水廠、水站、地表水、工業(yè)等領域污泥濃度監(jiān)測。
該傳感器基于組合紅外吸收散射光線法,應用ISO7027方法可以連續(xù)測定污泥濃度。按照ISO7027紅外雙散射光線技術不受色度影響測定污泥濃度值。根據使用環(huán)境可以選配帶自清洗功能。數據穩(wěn)定,性能可靠;內設自診功能,保證數據準確;安裝和校正簡單。
懸浮物(污泥)濃度計顯示表 參數規(guī)格
規(guī)格 | 詳細信息 |
產品名稱 | 工業(yè)在線懸浮物(污泥)濃度計 |
外殼材質 | ABS塑料 |
電源 | 90 – 260V AC 50/60Hz |
輸出方式 | 一路4-20mA輸出(懸浮物濃度、污泥濃度) |
繼電器 | 5A/250V AC 5A/30V DC |
尺寸 | 144×144×104mm |
重量 | 0.9kg |
通訊方式 | Modbus RTU 485 |
測量范圍 | 0~1000mg/L懸浮物、0~20g/L、0~50g/L、0~120g/L污泥濃度 |
測量精度 | ±2%FS(滿量程) |
防水等級 | IP65 |
繼電器 | 3組繼電器 |
電極功能 | 帶自動刮刷清洗,10分鐘清洗一次 |
電極線纜 | 標配10米,線纜可達100米 |
安裝支架 | 2米304不銹鋼浸沒安裝支架,帶不銹鋼固定夾 |
懸浮物(污泥)濃度傳感器 技術參數
測量范圍 | 0.01-20000mg/L,0.01-45000mg/L,0.01-120000mg/L |
測量精度 | 小于測量值的 ±5%(取決于污泥同質性) |
重復性 | ±2% |
分辨率 | 0.01~1 mg/L,視不同量程而定 |
壓力范圍 | ≤0.4Mpa |
流速 | ≤2.5m/s、8.2ft/s |
校準 | 樣品校準、斜率校準 |
傳感器主要材料 | 機身:SUS316L |
電源 | 12VDC |
通訊協(xié)議 | MODBUS RS485 |
工作溫度 | 0到45℃(不結冰) |
傳真:86-021-20981909
地址:上海浦東秀沿路118號
版權所有 © 2024 上海博取儀器有限公司 備案號:滬ICP備08017338號-22 管理登陸 技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap